Виробники одягу, розробляючи системи для позначення розмірів жіночого одягу, беруть до уваги кілька основних показників, а саме - зростання, обхват грудей, талії та стегон.
Міжнародні | XS | S | M | L | XL | XXL |
європейські | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Україна, СНД | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей, см | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Обхват талії, см | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
Обхват стегон, см | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-113 | 115-118 |
Є сумніви в посадці? Напишіть нам свої мірки